APSRTC Bus timings from Bangalore...
APSRTC (Andhra Pradesh State Road Transport Corporation) is the state of Andhra Pradesh owned road transport corporation in the southern Indian. It is acknowledged as the single corporation having the largest fleet in the world. This has been certified by the Guinness World Records for being the largest bus operator in the world.APSRTC was established in 1932 as a unit of Nizam's State Railways Road Transport Division. The initial fleet consisted of 27 buses and has been expanded since to about 22,410 buses as of 30 November 2011.Origin Bus Station | To | Via | Dep. Time | Type | Service No | KMs | Reach Time |
Bangalore | Adoni | Hindupur, Ananthapur | 12:00:00 AM | EXP | 6499 | 339 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Adoni | Hindupur, Ananthapur | 12:00:00 AM | EXP | 6495 | 108 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Adoni | Hindupur, Ananthapur | 12:00:00 AM | EXP | 6494 | 339 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Adoni | Hindupur, Ananthapur | 3:36:00 AM | EXP | 6497 | 364 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6700 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6703 | 214 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 10:48:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Bagepalli, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6702 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Bagepalli, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6701 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 10:48:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 10:48:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Ananthapur | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6704 | 214 | 3:36:00 AM |
Bangalore | B Kandriga | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | EXP | 5344 | 244 | 7:12:00 AM |
Bangalore | B Kandriga | Kolar, Palamaner, Ponnai | 12:00:00 AM | EXP | 5341 | 244 | 7:12:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 7:12:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 10:48:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 7:12:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 12:00:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 7:12:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 12:00:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 7:12:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 10:48:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 4:48:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 10:48:00 AM |
Bangalore | B Kottakota | Chintamani, Gownipalli | 3:36:00 AM | EXP | 5349 | 130 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Badvel | Madanapalli, Rayachoti, Kadapa | 3:36:00 AM | EXP | 6208 | 328 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Badvel | Madanapalli, Rayachoti, Kadapa | 7:12:00 AM | EXP | 6208 | 328 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Bhel) | Ananthapur, Kurnool, Mgbs | 7:12:00 AM | DLX | 1428 | 602 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Hyderabad (Bhel) | Ananthapur, Kurnool, Mgbs | 12:00:00 AM | DLX | 1430 | 602 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Chirala | Kkr, Cdp | 12:00:00 AM | DLX | 5845 | 587 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 12:00:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 12:00:00 AM | EXP | 5340 | 184 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5344 | 184 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 10:48:00 AM | EXP | 5330 | 183 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 7:12:00 AM | EXP | 5330 | 184 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Chittoor | Kolar, Palamaner | 10:48:00 AM | EXP | 5344 | 184 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Dharmavaram | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6743 | 184 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Dharmavaram | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6743 | 184 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 12:00:00 AM | EXP | 6775 | 296 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 12:00:00 AM | EXP | 6776 | 296 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 12:00:00 AM | EXP | 6777 | 296 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 12:00:00 AM | EXP | 6778 | 296 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 7:12:00 AM | EXP | 6778 | 296 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 10:48:00 AM | EXP | 6778 | 296 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Guntakal | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 3:36:00 AM | EXP | 6778 | 296 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Guntur | Tirupathi, Nellore, Ongole | 12:00:00 AM | SL | 4117 | 634 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hanamkonda | Ananthapur, Kurnool, Hyderabad | 12:00:00 AM | MGD | 8206 | 712 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Hanamkonda | Hyderabad | 3:36:00 AM | GRD | 8202 | 704 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 3:36:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 7:12:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 3:36:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 12:00:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 10:48:00 AM | EXP | 6815 | 106 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 7:12:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 12:00:00 AM | EXP | 6815 | 106 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 7:12:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 3:36:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hindupur | Gowribidanur | 12:00:00 AM | EXP | 6816 | 106 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Jammalamadugu | Kadiri, Pulivendula, Vempalli | 12:00:00 AM | DLX | 6179 | 335 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Jammalamadugu | Kadiri, Pulivendula, Proddatur | 12:00:00 AM | DLX | 6182 | 335 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 7:12:00 AM | SL | 1006 | 584 | 1:12:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 3:36:00 AM | SL | 1010 | 584 | 1:12:00 PM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 7:12:00 AM | SL | 1012 | 584 | 9:36:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 7:12:00 AM | GRD | 1014 | 584 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 10:48:00 AM | GRD | 1018 | 584 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Kurnool | 3:36:00 AM | SL | 1008 | 584 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad (Jbs) | Gooty, Kurnool | 7:12:00 AM | GRD | 1022 | 584 | 3:36:00 AM |
Mangalore | Hyderabad (Jbs) | Hasan, | 7:12:00 AM | GRD | 1339 | 584 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 12:00:00 AM | SL | 6066 | 268 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 3:36:00 AM | SL | 6007 | 268 | 1:12:00 PM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 7:12:00 AM | EXP | 6013 | 268 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 7:12:00 AM | EXP | 6015 | 268 | 4:48:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 12:00:00 AM | SL | 6009 | 268 | 6:00:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 12:00:00 AM | DLX | 6011 | 268 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 12:00:00 AM | SL | 6003 | 268 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Chintamani, Madanapalli | 12:00:00 AM | EXP | 6241 | 268 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 9:36:00 AM | SL | 6017 | 268 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadapa | Madanapalli, Rayachoti | 7:12:00 AM | EXP | 6005 | 268 | 4:48:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 7:12:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Chintamani, M.Chervu | 12:00:00 AM | EXP | 6841 | 190 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 7:12:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Chintamani, M.Chervu | 7:12:00 AM | EXP | 6841 | 190 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 12:00:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Grtl, Ptp | 12:00:00 AM | EXP | 6840 | 242 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Chintamani, M.Chervu | 7:12:00 AM | EXP | 6841 | 190 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 10:48:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 7:12:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 7:12:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 10:48:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kadiri | Bagepalli, Gorantla | 7:12:00 AM | EXP | 6835 | 187 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira, Kdg | 12:00:00 AM | EXP | 6938 | 268 | 2:24:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira | 7:12:00 AM | EXP | 6866 | 268 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira | 12:00:00 AM | EXP | 6865 | 223 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Ananthapur | 7:12:00 AM | EXP | 6865 | 274 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira | 1:12:00 AM | EXP | 6868 | 268 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira, Kdg | 3:36:00 AM | EXP | 6937 | 268 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira | 7:12:00 AM | EXP | 6867 | 223 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kalyandurg | Hindupur, Madakasira, Kdg | 7:12:00 AM | EXP | 6939 | 268 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kanigiri | Madanapalli, Cdp, Pmr | 12:00:00 AM | DLX | 5802 | 453 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kanigiri | Madanapalli, Cdp, Pmr | 7:12:00 AM | SL | 5818 | 451 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kanigiri | Madanapalli, Cdp, Pmr | 7:12:00 AM | EXP | 5806 | 443 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kanigiri | Madanapalli, Cdp, Pmr | 3:36:00 AM | DLX | 5804 | 471 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kavali | Madanapalli, Kadapa, Vjmr | 12:00:00 AM | EXP | 5224 | 462 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kavali | Tirupathi, Npet, Nellore | 4:48:00 AM | DLX | 5218 | 450 | 1:12:00 AM |
Bangalore | Kavali | Tirupathi, Npet, Nellore | 3:36:00 AM | DLX | 5220 | 450 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kavali | Tirupathi, Npet, Nellore | 7:12:00 AM | DLX | 5222 | 450 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 3:36:00 AM | SL | 6339 | 366 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | Hindupur | 7:12:00 AM | SL | 6337 | 362 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | SL | 6357 | 366 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 7:12:00 AM | DLX | 6349 | 366 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | DLX | 6353 | 366 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kurnool | Hindupur | 3:36:00 AM | DLX | 6347 | 362 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | SL | 6333 | 366 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | SL | 6345 | 366 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 7:12:00 AM | DLX | 6355 | 366 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | SL | 6341 | 366 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kurnool | Hindupur | 7:12:00 AM | DLX | 6351 | 362 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Kurnool | C.Ballapur | 12:00:00 AM | SL | 6343 | 366 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Kurnool | Hindupur | 7:12:00 AM | SL | 6335 | 362 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Lingasamudram | Kdp, Udg, Kdprm | 7:12:00 AM | EXP | 5211 | 454 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Machilipatnam | Chitoor, Vijayawada | 12:00:00 AM | SL | 3705 | 741 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Mulbagal | 4:48:00 AM | EXP | 5350 | 167 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Mulbagal | 4:48:00 AM | EXP | 5350 | 167 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Chintamani | 12:00:00 AM | EXP | 5347 | 140 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Chintamani | 12:00:00 AM | EXP | 5347 | 140 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Chintamani, Gwnpl, Bkk | 4:48:00 AM | EXP | 5349 | 170 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Chintamani | 12:00:00 AM | EXP | 5347 | 140 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Madanapally | Chintamani, Gownipalli | 3:36:00 AM | EXP | 5349 | 170 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Madanapally | Hoskote, Chintamani | 12:00:00 AM | EXP | 5347 | 140 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Ananthapur | 7:12:00 AM | EXP | 6536 | 393 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Ananthapur | 12:00:00 AM | EXP | 6537 | 393 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 7:12:00 AM | EXP | 6711 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Ananthapur | 7:12:00 AM | SL | 6533 | 393 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Ananthapur | 12:00:00 AM | EXP | 6535 | 393 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Manthralayam | Hindupur, Ananthapur, Gooty | 7:12:00 AM | EXP | 6712 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Markapur | Hindupur, Ananthapur, Nandyal | 7:12:00 AM | SL | 5894 | 508 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 12:00:00 AM | SL | 1002 | 570 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 7:12:00 AM | SL | 1004 | 570 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 4:48:00 AM | SL | 1030 | 570 | 4:48:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 10:48:00 AM | SL | 1026 | 570 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 12:00:00 AM | GRD | 1020 | 562 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 8:24:00 AM | SL | 1024 | 570 | 8:24:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 12:00:00 AM | GRD | 1032 | 562 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 12:00:00 AM | SL | 1016 | 570 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Hyderabad | Ananthapur, Gooty, Kurnool | 7:12:00 AM | GRD | 1028 | 562 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nandikotkur | Kurnool | 12:00:00 AM | DLX | 6625 | 394 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Nandyal | Hindupur, Ananthapur | 7:12:00 AM | SL | 6458 | 387 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nandyal | Kadapa | 7:12:00 AM | DLX | 6558 | 397 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Nandyal | Ananthapur | 3:36:00 AM | SL | 6456 | 387 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | GRD | 5076 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | DLX | 5088 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | DLX | 5090 | 394 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | DLX | 5092 | 394 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 7:12:00 AM | GRD | 5078 | 394 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | GRD | 5080 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nellore | Kadapa, Mydukur, Atmakur | 7:12:00 AM | EXP | 5280 | 458 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | DLX | 5082 | 394 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | DLX | 5084 | 394 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 12:00:00 AM | GRD | 5074 | 394 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Nellore | Chitoor, Tirupathi | 7:12:00 AM | DLX | 5086 | 394 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Neredmetla | Ananthapur, Kurnool, Mgbs | 12:00:00 AM | MGD | 1436 | 595 | 9:36:00 AM |
Bangalore | Pamuru | Kdp, Badvel, Udayagiri | 10:48:00 AM | EXP | 5213 | 414 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Podili | Madanapalli, Rayachoti | 12:00:00 AM | EXP | 5941 | 501 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Kadiri, Pulivendula | 12:00:00 AM | SL | 6093 | 307 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Kadiri, Pulivendula | 12:00:00 AM | DLX | 6095 | 307 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Madanapalli, Rayachoti, Kadapa | 12:00:00 AM | SL | 6097 | 321 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Kadiri, Pulivendula | 12:00:00 AM | SL | 6091 | 307 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Kadiri, Pulivendula, Muddanur | 12:00:00 AM | DLX | 6182 | 317 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Proddatur | Kadiri, Pulivendula | 7:12:00 AM | DLX | 6129 | 307 | 9:36:00 AM |
Bangalore | Proddatur | Madanapalli, Rayachoti, Kadapa | 12:00:00 AM | SL | 6089 | 321 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Pulivendula | Chelur-Kdr | 3:36:00 AM | EXP | 6131 | 232 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Punganur | Hoskote, Mulbagal | 4:48:00 AM | EXP | 5350 | 142 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Punganur | Hoskote, Mulbagal | 4:48:00 AM | EXP | 5350 | 142 | 12:00:00 PM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Gd Nlr, K Nagar | 7:12:00 AM | EXP | 5631 | 248 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Gd Nlr, K Nagar | 7:12:00 AM | EXP | 5633 | 248 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Gd Nlr, K Nagar | 7:12:00 AM | EXP | 5635 | 248 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Gd Nlr, K Nagar | 7:12:00 AM | EXP | 5637 | 248 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Puttur | Kolar, Chitoor, Gd Nlr, Ppt, Ngr | 10:48:00 AM | EXP | 5388 | 256 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Gd Nlr, Ppt | 3:36:00 AM | EXP | 5387 | 248 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Puttur | Chitoor, Pnmr, K Nagar | 10:48:00 AM | EXP | 5389 | 253 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Rajampeta | Madanapalli, Rayachoti, Kadapa | 7:12:00 AM | EXP | 6225 | 323 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Sangareddy | Ananthapur, Hyd | 12:00:00 AM | SL | 2084 | 634 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Srikalahasti | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | EXP | 5627 | 296 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Srikalahasti | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | EXP | 5621 | 296 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Srikalahasti | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | EXP | 5623 | 296 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Srikalahasti | Kolar, Palamaner, Chitoor | 2:09:36 PM | EXP | 5625 | 296 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Srisailam | Kurnool | 4:48:00 AM | DLX | 6609 | 553 | 12:00:00 AM |
Bangalore | T V R Puram | Kolar,Palamaner,Chitoor | 3:36:00 AM | EXP | 5344 | 223 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 1:12:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 1:12:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 9:36:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 7:12:00 AM | EXP | 6961 | 270 | 2:24:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 10:48:00 AM | EXP | 6960 | 270 | 6:00:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 12:00:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 8:24:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Penukonda | 3:36:00 AM | EXP | 6959 | 260 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Ananthapur | 7:12:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Tadipathri | Hindupur, Ananthapur | 3:36:00 AM | EXP | 6959 | 270 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5503 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 1:12:00 AM | SAPEX | 5505 | 285 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 3:36:00 AM | SAPEX | 5507 | 285 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5509 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5511 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5619 | 288 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5513 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPDL | 5473 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPDL | 5475 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5517 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPDL | 5477 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5519 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5521 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5487 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5489 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5491 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPEX | 5495 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5493 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPEX | 5674 | 285 | 12:00:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 10:48:00 AM | SAPEX | 5497 | 285 | 7:12:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 12:00:00 AM | SAPDL | 5459 | 285 | 10:48:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 3:36:00 AM | SAPEX | 5676 | 285 | 3:36:00 AM |
Bangalore | Tirumala | Kolar, Palamaner, Chitoor | 7:12:00 AM | SAPDL | 5461 | 285 | 3:36:00 AM |
